Banky | I. – IX. 2020 |
Česká spořitelna | 711,9 mil. Kč |
Československá obchodní banka | 371,2 mil. Kč |
MONETA Money Bank | 27,6 mil. Kč |
Komerční banka | 867 mil. Kč |
Oberbank AG | 58,6 mil. Kč |
Raiffeisenbank | 245,6 mil. Kč |
Volksbank Raiffeisenbank Nordober. | 0,0 mil. Kč |
Sberbank CZ | 54,9 mil. Kč |
UniCredit Bank CR and Slovakia | 247,3 mil. Kč |
Waldviertler Sparkasse Bank AG | 3,5 mil. Kč |
Informace jsou ke stažení zde.