:: Kurzovní lístek :: Mapa serveru
Poskytování M-záruk za úvěry v OPPI dle bank

M-záruka za úvěry v OPPI (mil. Kč)
| Banky | 2010 | I. - XII. 2011 |
| Banco Popolare Česká republika | 0 | 0 |
| Citibank | 0 | 0 |
| Česká spořitelna | 298,9 | 22,8 |
| GE Money bank | 87,1 | 21,8 |
| Komerční banka | 61,4 | 8 |
| Raiffeisenbank | 12,1 | 0 |
| Raiffeisenbank im Stiftland | 0 | 0 |
| UniCredit Bank | 0 | 1,3 |
| Volksbank | 18 | 1,6 |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 | 1,5 | 0 |
Informace jsou ke stažení ve formátu .xls zde.